Kormányhivatali ügyintézés
Balatonföldvár Kormányablak
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor utca 1.
Ügyfélfogadási rend 2020. július 6-tól:
hétfő: 8:00-18:00
kedd: 8:00-15:00
szerda: 8:00-18:00
csütörtök: 8:00-15:00
péntek: 8:00-14:00
Járási Hivatal - Gyámhivatal - ügyfélfogadási rend:
hétfő | 8 .00 - 12.00 és | 12.30 – 16.00 |
Kedd | nincs | |
Szerda | 8.00 – 12.00 és | 12.30 - 16.00 |
Csütörtök | nincs | |
Péntek | nincs |
Elérhetőségek:
Iroda | Tevékenység | Név | Telefon-szám | |
Központi szám (2. háttériroda) | 84/795-068 | kormanyablak.balatonfoldvar@siofok.gov.hu | ||
1. ablak | KAB (nyugdíj, családtámogatás, egészségbiztosítás, szociális ügyek, ügyfélkapu, stb.) | Vondrák Viktória | 84/795-058 | vondrak.viktoria@siofok.gov.hu |
2. ablak | Gépjármű ügyek, vezetői engedély ügyek | Horváth Anikó Geiger Diána | 84/795-233 | horvath.aniko@siofok.gov.hu geiger.diana@siofok.gov.hu |
3. ablak | Gépjármű ügyek, vezetői engedély ügyek | Csapuka Gabriella Éder Péter | 84/795-214 | csapuka.gabriella@siofok.gov.hu eder.peter@ siofok.gov.hu |
4. ablak | Lakcímkártya; Útlevél, Moz. korl. parkolási ig. Elkészült okmányok átvétele | Vörös Edina | 84/795-215 | voros.edina@siofok.gov.hu |
5. ablak | Személyigazolvány, Diákigazolvány (NEK kártya), útlevél, Elkészült okmányok átvétele | Lakatos Marianna | 84/795-234 | lakatos.marianna@siofok.gov.hu |
1. iroda | Egyéni vállalkozói ügyintézés | Süvegesné Antal Katalin | 84/795-061 | antal.katalin@siofok.gov.hu |
További információk: http://kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok/somogy/15