Kereki Község Önkormányzat számlaszámai:
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
| Bankszámla elnevezése | (IBAN) Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma SWIFT KÓD: OTPVHUHB |
| Költségvetési elszámolási számla | (HU51) 11743040-15400987 |
| Építményadó számla | (HU26) 11743040-15400987-02440000 |
| Telekadó számla | (HU71) 11743040-15400987-02510000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | (HU07) 11743040-15400987-02820000 |
| Idegenforgalmi adó | (HU42) 11743040-15400987-03090000 |
| Iparűzési adó beszedési számla | (HU68) 11743040-15400987-03540000 |
| Jövedelem adó | (HU06) 11743040-15400987-08660000 |
| Bírság számla | (HU16) 11743040-15400987-03610000 |
| Késedelmi pótlék számla | (HU56) 11743040-15400987-03780000 |
| Idegen bevételi elszámolási számla | (HU25) 11743040-15400987-04400000 |
| Illeték bevételi számla | (HU51) 11743040-15400987-08730000 |
| Jövedéki adó | (HU61) 11743040-15400987-10030008 |
| Egyéb bevételek beszedési számla | (HU96) 11743040-15400987-08800000 |
| Gépjárműadó beszedési számla | (HU39) 11743040-15400987-08970000 |


