Bálványos Község Önkormányzat számlaszámai:
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
| Bankszámla elnevezése | (IBAN) Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma SWIFT KÓD: OTPVHUHB |
| Költségvetési elszámolási számla | (HU22) 11743040-15400918 |
| Építményadó számla | (HU94) 11743040-15400918-02440000 |
| Telekadó számla | (HU42) 11743040-15400918-02510000 |
| Magánszemélyek kommunális adója | (HU75) 11743040-15400918-02820000 |
| Iparűzési adó beszedési számla | (HU39) 11743040-15400918-03540000 |
| Jövedelem adó | (HU74) 11743040-15400918-08660000 |
| Bírság számla | (HU84) 11743040-15400918-03610000 |
| Késedelmi pótlék számla | (HU27) 11743040-15400918-03780000 |
| Idegen bevételi elszámolási számla | (HU93) 11743040-15400918-04400000 |
| Illeték bevételi számla | (HU22) 11743040-15400918-08730000 |
| Jövedéki adó | (HU54) 11743040-15400918-10020009 |
| Egyéb bevételek beszedési számla | (HU67) 11743040-15400918-08800000 |
| Gépjárműadó beszedési számla | (HU10) 11743040-15400918-08970000 |

